Информация о реализуемых образовательных программах по специальностям и профессиям в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» в 2020-2021 учебном году
| Очное отделение | ||||||
| № | Специальность | Базовое образование | Срок обучения | Квалификация | Наличие и срок действия государственной аккредитации программы | Условия обучения |
| 1 | Профессиональное обучение (по отраслям) со специализацией: строительство и эксплуатация зданий и сооружений; программирование в компьютерных системах | основное общее(на базе 9 классов) | 4 г. 10 м. | мастер производственного обучения; техник; техник-программист. | до 25.05 | за счет бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области/ по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| среднее общее(на базе 11 классов) | 3 г. 10 м. | |||||
| 2 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | среднее общее(на базе 11 классов) | 2 г. 10 м. | техник | до 25.05 | за счет бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области |
| 3 | Прикладная информатика (по отраслям) | основное общее(на базе 9 классов) | 3 г. 10 м. | техник-программист | до 25.05 | за счет бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области/ по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 4 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | основное общее(на базе 9 классов) | 3 г. 10 м. | техник | до 25.05 | за счет бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области |
| 5 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | среднее общее(на базе 11 классов) | 2 г. 10 м. | техник по защите информации | до 25.05 | за счет бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области |
| 6 | Право и организации социального обеспечения | среднее общее(на базе 11 классов) | 1 г. 10 м. | юрист | до 25.05 | по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 7 | Земельно-имущественные отношения | основное общее(на базе 9 классов) | 1 г. 10 м. | специалист по земельноимущественным отношениям | до 25.05 | по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| Профессия | ||||||
| 1 | Мастер по цифровой обработке информации | основное общее(на базе 9 классов) | 2 г. 10 м. | Оператор электронновычислительных и вычислительных машин | до 25.05 | за счет бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области |
| среднее общее(на базе 11 классов) | 10 м. | |||||
| Заочное отделение | ||||||
| № | Специальность | Базовое образование | Срок обучения | Квалификация | Наличие и срок действия государственной аккредитации программы | Условия обучения |
| 1 | Профессиональное обучение (по отраслям) со специализацией: строительство и эксплуатация зданий и сооружений; программирование в компьютерных системах | среднее общее(на базе 11 классов) | 2 г. 10 м. | мастер производственного обучения; техник; техник-программист | до 25.05 | по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 2 | Право и организации социального обеспечения | среднее общее(на базе 11 классов) | 2 г. 10 м. | юрист | до 25.05 | по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 3 | Земельно-имущественные отношения | среднее общее(на базе 11 классов) | 3 г. 10 м. | специалист по земельноимущественным отношениям | до 25.05 | по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| Код Специальность/Профессия |
Присваиваемая Квалификация | Рабочая профессия | Срок обучения | Форма обучения | Базовое образование | Вступительные испытания | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест |
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
|
Мастер производственного обучения, техник | Каменщик, маляр, штукатур, плотник | 4 г. 10 мес. | Очная | 9 классов | Нет | 50 | - |
| 3 г. 10 мес. | Очная | 11 классов | Нет | 25 | - | |||
| Техник-программист | Оператор ЭВМ | 4 г. 10 мес. | Заочная | 11 классов | Нет | - | 25 | |
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
Техник | Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах | 2 г. 10 мес. | Очная | 11 классов | Нет | 25 | - |
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство |
Техник | Рабочий зелёного хозяйства | 3 г. 10 мес. | Очная | 9 классов | Творческий экзамен | 25 | - |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |
Техник-программист | Оператор ЭВМ | 3 г. 10 мес. | Очная | 9 классов | Нет | 25 | - |
| 2 г. 10 мес. | Очная | 11 классов | Нет | - | 25 | |||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
Техник по защите информации | 2 г. 10 мес. | Очная | 11 классов | Нет | 25 | - | |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации |
Оператор ЭВМ | 10 мес. | Очная | 11 классов | Нет | 25 | - | |
21.02.01 Земельно-имущественные отношения |
Специалист по земельно-имущественным отношениям | 1 г. 10 мес. | Очная | 11 классов | Нет | - | 25 | |
| 2 г. 10 мес. | Заочная | 11 классов | Нет | - | 25 | |||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
Юрист | 1 г. 10 мес. | Очная | 11 классов | Нет | - | 25 | |
| 2 г. 10 мес. | Заочная | 11 классов | Нет | - | 25 |
